Política de privacidad
Última actualización técnica: 31 de agosto de 2026.
1. Responsable del tratamiento
Identidad, NIF/CIF y domicilio: B70935713.
Correo publicado: info@observatoriomimaacordoba.com.
2. Tratamientos observados
| Función | Datos y funcionamiento comprobados | Finalidad | Base, conservación y destinatarios |
|---|---|---|---|
| Navegación | El servidor puede recibir IP, fecha, recurso solicitado y datos técnicos. Los logs y el proveedor de alojamiento no constan en el proyecto. | Servir y proteger la web. | Verificado |
| Asistente AVIA MiMa | Consulta, identificador aleatorio de sesión e historial reciente de hasta 12 mensajes. La copia de sesión se guarda en sessionStorage y la consulta se envía a /api/webhook/avia-mimacordoba-chatnew. | Responder consultas sobre la base de conocimiento autorizada. | El proveedor de IA, modelo, encargados, ubicación, logs, conservación, entrenamiento y transferencias están verificado. |
| Buzón ciudadano de demostración | Barrio, asunto y descripción. El JavaScript impide el envío y muestra una confirmación local. | Preparar una propuesta en el navegador. | No se transmite ni persiste según el código entregado. Debe volver a auditarse si se conecta a correo, API, n8n o base de datos. |
| AVIA-MAP | Sitios personales, favoritos, coordenadas introducidas y, solo tras pulsar el botón, ubicación del dispositivo. Sitios y favoritos se guardan en localStorage. | Mostrar lugares, preferencias y ubicación en el mapa. | Los datos personales del mapa permanecen en el navegador según el código. OpenStreetMap y unpkg reciben las solicitudes necesarias para servir mapas y recursos cuando se activa el contenido externo. Sus políticas y transferencias deben verificarse. |
| Vídeos de YouTube | La carga del reproductor y las miniaturas se bloquea hasta autorizar contenido externo. | Mostrar la videoteca. | Consentimiento para activar el contenido. La información exacta creada por YouTube en cada navegador requiere prueba técnica periódica. |
| Enlaces sociales | Facebook e Instagram solo se abren cuando se pulsa el enlace. | Acceder a perfiles externos. | El tratamiento posterior corresponde al servicio externo conforme a su política. |
| Preferencias de privacidad | Decisión sobre contenido externo y fecha de elección en localStorage. | Recordar y demostrar la preferencia. | Almacenamiento técnico necesario durante un máximo configurado de 180 días. |
3. Decisiones automatizadas y perfiles
No se ha detectado en el frontend publicidad comportamental, analítica de usuarios ni una decisión automatizada con efectos jurídicos. El alcance real del backend del asistente está verificado.
4. Encargados y transferencias internacionales
El alojamiento, el webhook, la base de conocimiento y el proveedor de IA no están documentados en el material revisado. Antes del lanzamiento deben identificarse contratos, subencargados, localizaciones, garantías de transferencia y plazos de supresión.
5. Derechos
Cuando se identifique formalmente al responsable, la persona interesada podrá solicitar acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad cuando correspondan, así como retirar un consentimiento sin afectar a tratamientos previos. El canal provisional publicado es info@observatoriomimaacordoba.com. También puede reclamarse ante la Agencia Española de Protección de Datos.
6. Seguridad y actualización
Las consultas no deben incluir categorías especiales de datos ni datos personales de terceros. Esta política debe revisarse cuando cambien el webhook, la IA, el mapa, el buzón, el alojamiento o cualquier proveedor.
